IMPACT INTERACTIVE LIMITED制作による音楽ゲームについてのメモ書きのようなもの。攻略はしません
案の定、既存譜面が大きく変更されたようなのでデータは全部洗いなおします
v2.0対応中
v1.xでの先行収録曲は除く
| タイトル | アーティスト | BPM | bsc | adv | hrd | exp | sp | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト出現曲 | ||||||||
| 1XE | Matt Chowski & Suzy Solar pres. Xenara | 138 | 2 (259) | 7 (436) | 14 (718) | - | - | |
| A Brand New Journey | VoIces | 132 | 2 (103) | 6 (244) | 11 (579) | - | - | |
| Alchemy | Above & Beyond feat. Zoë Johnston | 130 | 1 (86) | 5 (181) | 8 (352) | 12 (566) | - | |
| Aura Lusia | Matt Fax | 121 | 2 (231) | 6 (311) | 12 (538) | - | - | |
| Carving Flower | HyuN feat. Serentium | 82 | 1 (129) | 6 (202) | 11 (340) | - | 12 (473) | |
| Chu Chu | モリモリあつし | 130 | 3 (252) | 7 (418) | 11 (531) | 14 (606) | - | |
| Concorde | Aly & Fila with Ferry Tayle | 138 | 2 (170) | 9 (425) | 11 (684) | - | - | |
| eledante | Junk | 133 | 2 (216) | 9 (353) | 12 (474) | - | - | |
| Final Future | SCHALA | 100-136 | 3 (346) | 10 (614) | 14 (968) | - | - | |
| INFINITE HYPERDRIVE | Srav3R & Kobaryo | 210 | 5 (488) | 12 (808) | 15 (1106) | 17 (1134) | - | |
| Mundo Aparte -Historia de Cuenca- | Meine Meinung | -124 | 2 (151) | 7 (244) | 13 (400) | - | - | |
| Oblivio | Nhato | 133 | 4 (312) | 8 (545) | 12 (888) | - | - | |
| Sakura | Sou Kanai | 136 | 2 (187) | 8 (368) | 14 (740) | - | - | |
| Smile Me | Alex Larichev | 130 | 1 (139) | 7 (323) | 12 (523) | 15 (721) | - | |
| Systematic Love | 曲: かめりあ / 詞: さつき が てんこもり | 136 | 4 (293) | 9 (561) | 13 (842) | - | - | |
| The Dream | 月代彩 | 140 | 3 (293) | 9 (497) | 13 (872) | - | - | |
| The Sirens | Seven Lions & Jason Ross | 145 | 5 (305) | 10 (741) | 12 (908) | 16 (999) | - | |
| vogue trial 5 | dandy crew | 138 | 5 (345) | 9 (510) | 13 (771) | - | - | |
| Where We Are | Ryos feat. KARRA | 128 | 4 (211) | 7 (321) | 10 (431) | - | - | |
| Whirmool | Hachysu | 138 | 3 (317) | 8 (491) | 11 (650) | 14 (868) | - | |
| Brave It Out | Maozon | 174 | 7 (307) | 10 (478) | 15 (779) | - | - | |
| 有料曲 (単曲: 120 / パック: 2100) ※29曲 | ||||||||
| Afternoon Drive | satella | 174 | 3 (?) | 8 (?) | 12 (?) | - | - | |
| Akasagarbha -reincarnate- | wa. Vs ETIA. | 192 | 6 (?) | 11 (?) | 14 (?) | 17 (?) | - | |
| Another Way | Au5 & EMME | 150 | 2 (?) | 7 (?) | 13 (?) | - | - | |
| Are We There Yet? | Suncatcher | 138 | 2 (?) | 7 (?) | 11 (?) | 14 (?) | - | |
| Atlas | Nhato | 133 | 2 (?) | 8 (?) | 12 (?) | - | - | |
| Beneath The Silent | Yasuha. | 128 | 4 (?) | 7 (?) | 10 (?) | - | - | |
| Boundary Layer | Taishi | 126 | 3 (?) | 8 (?) | 13 (?) | - | - | |
| Come On! | anubasu-anubasu | 150 | 3 (?) | 7 (?) | 11 (?) | 15 (?) | - | |
| Dujkstra | Shandy Kubota | 126 | 2 (?) | 9 (?) | 13 (?) | - | - | |
| Distorted Lovesong | t+pazolite feat. Rizna | 240 | 4 (?) | 12 (?) | 15 (?) | 16 (?) | 17 (?) | |
| Feathers | Palme | 184 | 5 (?) | 10 (?) | 12 (?) | 14 (?) | - | |
| GREAT GREAT | Zris | 161 | 4 (?) | 9 (?) | 12 (?) | 15 (?) | - | |
| L.O.V.E. | Kudus | 126 | 3 (?) | 8 (?) | 11 (?) | - | - | |
| Lion's Heart | aran | 170 | 2 (?) | 7 (?) | 13 (?) | - | - | |
| Many Days | Jason Ross | 128 | 4 (?) | 7 (?) | 10 (?) | 14 (?) | - | |
| Mirage | Nago | 138 | 2 (?) | 7 (?) | 11 (?) | - | - | |
| Off The Wall | Chris Giuliano | 128 | 3 (?) | 8 (?) | 11 (?) | - | - | |
| Radiant | USAO | 150 | 3 (?) | 9 (?) | 13 (?) | 16 (?) | - | |
| Reincarnation | Ryunosuke Kudo | 128 | 2 (?) | 8 (?) | 14 (?) | - | - | |
| Still Need You | Anki | 165 | 3 (?) | 7 (?) | 11 (?) | - | - | |
| Sunday Song (Qrion Remix) | Lane 8 | 120 | 3 (?) | 8 (?) | 13 (?) | - | - | |
| Vermillion | Hausman | 128 | 3 (?) | 9 (?) | 12 (?) | - | - | |
| VESPA | MAYA AKAI | 128-140 | 4 (?) | 8 (?) | 14 (?) | - | - | |
| Volplane | Nago | 138 | 3 (?) | 7 (?) | 11 (?) | 15 (?) | - | |
| Wilderness Girl | Yotto | 123 | 1 (?) | 5 (?) | 10 (?) | 11 (?) | - | |
| 掟 | HiTECH NINJA | 165 | 6 (?) | 9 (?) | 14 (?) | 17 (?) | - | |
| El Dorado | Nhato | 140 | 3 (?) | 9 (?) | 14 (?) | - | - | |
| Resound | Nhato | 140 | 4 (?) | 9 (?) | 14 (?) | - | - | |
| TUGU | Zekk | 130 | 3 (?) | 9 (?) | 12 (?) | 15 (?) | - | |
| Table of Contents |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| # | iOS | Android | Windows | 追加曲数 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無料 | 隠し | 有料 | |||||
| 1.0 | 2018/01/23 | 2017/12/25 | - | 19 | 3 | 20 | |
| 1.1 | 2018/02/10 | - | - | 1 | 2 | ||
| 1.2 | 2018/03/16 | 2018/03/03 | 2018/03/08 | - | - | 1 | |
| 1.3 | 2018/04/21 | - | - | 4 | |||
| 1.4 | 2018/06/19 | - | - | 6 | |||
| 1.5 | 2018/08/10 | 1 | - | 6 | 機能多数追加 | ||
| 1.6 | 2018/10/25 | - | - | 5 | step-upシステム導入 | ||
| 1.7 | 2019/02/01 | 1 | - | 4 | UIリニューアル | ||
| 1.7 (April 2019) | 2019/04/01 | - | 1 | - | 「Above the Clouds」リミックス常駐以降、ランダム配置オプションが出現 Androidのみバージョン表記が1.7.114514 | ||
| 1.8 | 2019/04/20 | - | - | 7 | |||
| 1.9 | 2019/08/18 | 2019/08/20 | - | - | 6 | ノート速度が曲中で変動する(いわゆるソフラン)譜面が登場 | |
| 1.10 | 2020/01/30 | ↓ | 1 | - | 6 | アカウントシステム追加(スコアのサーバ保存機能など) 今バージョンの有料曲は一括公開ではなく、2020/2/4から週1曲のペースで順次解禁 | |
| 1.10C | 2020/05/02 | 2020/05/02 (最終) | - | - | - | OSをまたいだ購入履歴の統合対応、スコア以外のデータ(クリア回数など)も同期対応 Windows版はこれが最終バージョン(ショップ新規購入封印、購入履歴復元は可能) | |
| 1.11 | 2020/12/27 | × | 4 | - | - | 2.0機能プレビューとして今回の新曲に追加ノート仕様(フリック/スライド)を初搭載 もともと2.0先行収録扱いだった「Rebuild」は譜面一新され、所属バージョンカテゴリも移動 | |
| 1.12 | 2023/01/23 | × | 5 | - | - | ||
| 1.13 | 2023/06/11 | × | 5 | - | - | ||
| 2.0 | 2025/04/27 | × | 21 | ? | 29 | ||
| 曲数合計 | 57 | 5 | 96 | 全収録曲数 = 158 | |||