※このページは稼働前の情報を集めたものです
| CROSS×BEATS (2013/12/2~2018/6/25) |
|---|
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / 楽曲入手方法 収録曲リスト(2015年12月譜面変更 / レベル順 / REV.で現在もプレイできる曲) / デイリーミュージック / 常設ミッション / ランクポイント スコアイベント(結果) / アンロックチャレンジ祭 / ランダムセレクト祭(他イベントでの専用曲出現履歴)/ キャンペーン(期間限定ミッション) イベントカレンダー / バージョン履歴 / REV.との連動 スキン(テーマスキン / ゲームスキンのみ) 楽曲ジャケット / 楽曲ライナーノーツ / アプリ内ヘルプ / Lobiスタンプ |
| crossbeats REV. SUNRISE オフライン仕様 (2018/6/25~) |
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / アプリ版との差異 収録曲リスト(レベル順 / 他社機種コラボ / アプリ版にも収録されていた曲) 収録曲残留状況 / オフライン移行時仕様変更箇所 |
| crossbeats REV. SUNRISE (2016/4/28~2018/6/24) ※2018/6/25以降はAime使用不可 |
| 楽曲入手方法(SHOP曲 / 譜面ロック解除方法 / 入手不可曲) 収録曲リスト(引継ぎ曲レベル変更 / 2018年1月レベル修正)/ CHALLENGE(イベント期間限定 / 月替わり) 個人イベント(スコアアタック結果)/ ボス曲討伐隊(使節団)/ パートナー MY DATA / ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2017年6月アップデート |
| crossbeats REV. (2015/7/23~2016/4/27) |
| 収録曲リスト(2015年9月レベル変更)/ CHALLENGE ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2015年9月アップデート→公式情報 |
| 楽曲音源情報 |
| CD購入情報 / ライセンス曲公式ミュージックビデオ(東方Project楽曲) |
| おまけ |
| 公式KANATA絵ツイートまとめ / 公式暁月絵ツイートまとめ クロスビーツ放送局 / SHARING DJ PARTY Wiki元データ(@ Office Online) |
| Table of Contents |
| iOS # | タイトル | アーティスト | 公式MV | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7/21発表(公式ツイート) | ||||
| - | 海色 | AKINO from bless4 | YouTube | アニメ「艦隊これくしょん -艦これ-」OP |
| - | Shooting Star feat. HISASHI | 96猫 | YouTube | |
| - | BLEEZE | GLAY | YouTube | 「GLAY EXPO 2014 TOHOKU」テーマソング |
| - | REPLAY | VAMPS | YouTube | ゲーム「ダークラビリンス」テーマソング |
| - | Road of Resistance | BABYMETAL | YouTube | |
| 90 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | BABYMETAL | YouTube | |
| - | Five | ANOTHER STORY | YouTube | |
| - | killy killy JOKER | 分島花音 | YouTube | アニメ「selector infected WIXOSS」OP |
| 129 | Hopes Bright | WHITE ASH | YouTube | 「モード学園」CMソング |
| 130 | Flowerwall | 米津玄師 | YouTube | 「ニコン D5500」CMソング |
| iOS # | タイトル | アーティスト |
|---|---|---|
| 7/15発表(公式ツイート) | ||
| - | Devil's Classic | Tatsh |
| - | EMERALD♡KISS | jun with Aimee |
| - | たのしいことだけ | Yamajet |
| - | Blue Destiny Blue | NAOKI feat. Florence McNair |
| - | The Signs Of The Last Day | SLAKE |
| - | angelik-vice | void |
| 7/16発表(公式ツイート) | ||
| - | Human Nature | Z pinkpong |
| - | 光年 (konen) | 小野秀幸 |
| - | Techno Highway | SIMON |
| - | ユメミル船 | yozuca* |
| - | 星達のメロディ | ゆいこんぬ |
| 7/21発表(公式ツイート) | ||
| - | DYNAMITE SENSATION REV. | NAOKI feat. Hyphen |
| - | Satellite System ft. Diana Chiaki | GRATEC MOUR |
| - | Power | Dubscribe |
| - | Planet Calling | Nyolfen |
| - | Firefox | Go-qualia |
| 7/22発表(公式ツイート) | ||
| 15 | Break down | GARNiDELiA |
| 151? | ピコラセテ | TORIENA |
| 45 | 電脳少女は歌姫の夢を見るか? | デスおはぎ feat. 蛮 |
| 68 | ホコロビシロガールズ | むかしばなし |
| 4 | キミとMUSIC | CooRie |
| 3 | 雨の音が虹を呼ぶ | Barbarian On The Groove feat. 霜月はるか |
| フォロー&RTキャンペーン(シリアルコード解禁) ※応募期間およびコード配布は終了しています | ||
| - | Reseed (Another Edit) | quick master |
JAEPOで公開されたプロモーションムービーがYouTubeに投稿されています → https://www.youtube.com/watch?v=2iKKFHioqUM
5/8~5/10の日程でロケテストが実施されました(稼働開始前最後のロケテストとなるかも?)
3/22に無料体験会が実施されました
2/27~3/1の日程でロケテストが実施されました
2/20~2/22の日程でロケテストが実施されました
2/13~14に開催されたJAEPO(ジャパンアミューズメントエキスポ)にてプレイアブル出展されました
ロケテスト実施やJAEPO出展に前後して、いくつかのメディアにNAOKI氏インタビュー記事が掲載されています
1/30~2/1の日程でロケテストが実施されました
| iOS # | タイトル | アーティスト | BPM | ESY | STD | HRD | MAS | UNL | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回ロケテスト版からの収録曲 | |||||||||
| - | Human Nature | Z pinkpong | 128 | 5 | 14 | 24 | 45 | 80 | JAEPO版よりUNLIMITED譜面追加 |
| 130 | Flowerwall | 米津玄師 | 90 | 6 | 7 | 20 | 36 | 61 | JAEPO版よりUNLIMITED譜面追加 |
| 129 | Hopes Bright | WHITE ASH | 98 | 7 | 10 | 25 | 40 | 65 | JAEPO版よりUNLIMITED譜面追加 |
| 90 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | BABYMETAL | 160 | 9 | 19 | 39 | 69 | 77 | 第4回ロケテスト版よりUNLIMITED譜面追加 |
| - | BREEZE | GLAY | 182-192 | 9 | 16 | 31 | 51 | 67 | |
| - | Reseed (Another Edit) | quick master | 201 | 10 | 20 | 55 | 76 | - | |
| 5 | Landing on the moon | SIMON | 138 | 10 | 26 | 33 | 46 | 67 | |
| 93 | I.D. | Tatsh feat. 彩音 | 153 | 14 | 29 | 46 | 72 | 83 | |
| - | Satellite System ft. Diana Chiaki | GRATEC MOUR | 128 | 15 | 27 | 36 | 79 | - | |
| 45 | 電脳少女は歌姫の夢を見るか? | デスおはぎ feat. 蛮 | 240 | 15 | 29 | 60 | 76 | - | |
| 47 | ロマンシングゲーム | まふ×ティン | 210 | 16 | 32 | 60 | 82 | - | |
| 28 | DAZZLING♡SEASON | jun | 180 | 16 | 35 | 65 | 80 | - | iOS版同様にOriginal Side/Japanese Sideが存在 |
| 100 | Crisscrosser | void | 170 | 17 | 37 | 63 | 86 | - | |
| JAEPO版からの収録曲 | |||||||||
| - | REPLAY | VAMPS | 160 | 8 | 18 | 39 | 58 | - | |
| 第2回ロケテスト版(横浜)からの収録曲 | |||||||||
| 42 | Sundrop | Yamajet | 150 | 14 | 24 | 45 | 73 | 84 | |
| 第2回ロケテスト版(入間)からの収録曲 | |||||||||
| 68 | ホコロビシロガールズ | むかしばなし | 230 | 14 | 29 | 57 | 71 | 81 | |
| 第4回ロケテスト版からの収録曲 | |||||||||
| - | DEEP PURPLE | NAOKI | 148 | 14 | 22 | 43 | 64 | - | |
| 隠し曲(収録は第1回ロケテスト版より) | |||||||||
| - | MEGALOMAN[i]A | TITANZ | 100-210 | - | - | - | 90 | - | 出現条件を満たすと最終Stageに出現 条件はバージョンによって異なります ※ULTIMATEオプション強制適用 |
JAEPOやロケテスト店舗で配布されていたCD(crossbeats REV. PREMIUM SAMPLE CD)の収録曲は以下のとおりです