おうどんおいしい
主な目的は単行本が出るだけの連載原稿がたまっているかの明示。あらすじや感想はありません
記載拡張するにしても、Shuffleでない範囲は基本的に対象外
Table of Contents |
毎月9日発売(2022年9月号は8月9日発売) ※9日が日曜・祝日にあたる場合はいずれでもなくなる日まで前倒し(こうならない月もある)
8ページ13回分(とすると104ページ)の掲載で単行本化?
ページ数が赤枠のものは巻頭カラー、青枠のものはセンターカラー掲載(かっこはカラーページ数: 単行本ではすべてグレースケール収録)
表紙欄の「△」は複数作品を合わせたものの一部として登場
★ 2年生(連載開始時は1年生) ◆ 3年生(連載開始時は2年生) ▲ 1年生(連載開始時は未入学)
※主人公と在籍校が違うキャラは除く
巻号 | 掲載話 | 掲載号 表紙 | 初登場キャラ (旧作キャラ除く) ※名前の初出回が基準 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 単行本 | ページ | ||||
2018-08 | #01 | 1-01 | 8 (2) | ○ | 佐久間紫★ 清水楓★ 澤部真帆★ 佐藤莉子◆ | 連載開始。作中時間は11月の終わり |
2018-09 | #02 | 1-02 | 8 | |||
2018-10 | #03 | 1-03 | 8 (2) | ○ | 嶋田花凛(名乗りなし) | |
2018-11 | #04 | 1-04 | 8 | 嶋田花凛★ 佐久間胡桃 | ||
2018-12 | #05 | 1-05 | 8 (2) | △ | 独立創刊15周年記念号 | |
2019-01 | ||||||
2019-02 | #06 | 1-06 | 8 | |||
2019-03 | #07 | 1-07 | 8 (2) | ○ | ||
2019-04 | #08 | 1-08 | 8 | |||
2019-05 | ||||||
2019-06 | #09 | 1-09 | 8 | 岩崎しなの◆ | ||
2019-07 | #10 | 1-10 | 8 | |||
2019-08 | ||||||
2019-09 | #11 | 1-11 | 8 (2) | ○ | ||
2019-10 | ||||||
2019-11 | #12 | 1-12 | 8 | 山本夏音(回想) | ||
2019-12 | #13 | 1-13 | 8 | 単行本準備のための休載を予告 | ||
2020-01 | ||||||
2020-02 | ||||||
2020-03 | #14 | 2-01 | 4 (2) | ○ | 単行本第1巻発売(2020/2/27)を告知 | |
2020-04 | ||||||
2020-05 | ||||||
2020-06 | ||||||
2020-07 | #15 | 2-02 | 8 (2) | △ | 山本夏音◆ | 通算200号記念号 |
2020-08 | #16 | 2-03 | 6 | |||
2020-09 | ||||||
2020-10 | #17 | 2-04 | 6 | |||
2020-11 | ||||||
2020-12 | #18 | 2-05 | 7 | |||
2021-01 | ||||||
2021-02 | #19 | 2-06 | 6 | |||
2021-03 | ||||||
2021-04 | ||||||
2021-05 | ||||||
2021-06 | ||||||
2021-07 | #20 | 2-07 | 6 | |||
2021-08 | #21 | 2-08 | 7 | 川辺リサ▲ 大竹蘭花▲ | この回から作中時間で新年度 | |
2021-09 | #22 | 2-09 | 6 | |||
2021-10 | #23 | 2-10 | 8 | |||
2021-11 | #24 | 2-11 | 7 | |||
2021-12 | #25 | 2-12 | 8 | 夏服に衣替え 作中に学校名(光が丘女子)が初めて登場 | ||
2022-01 | #26 | 2-13 | 8 | |||
2022-02 | #27 | 2-14 | 6 | |||
2022-03 | #28 | 2-15 | 6 (2) | ○ | ||
2022-04 | #29 | 2-16 | 6 | |||
2022-05 | #30 | 6 | ||||
2022-06 | #31 | 6 | 単行本第2巻発売(2022/7/27)を告知 | |||
2022-07 | #32 | 6 (2) | ○ | 次号は予告休載 | ||
2022-08 | ||||||
2022-09 | #33 | ? |
赤枠は掲載号(および単行本)の表紙にも登場したもの。扉絵でも回想でもその時点で名前が不明でも顔が見えてなくても、描かれたコマが1つでもあれば登場回として計上
青枠は単行本裏表紙
# | 巻号 | 軽音部(#26までは軽音同好会) | 花凛 | 胡桃 | 旧作キャラ (HTTのみ対象) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫 | 楓 | 真帆 | 莉子 | しなの | 夏音 | リサ | 蘭花 | 律 | 澪 | 唯 | 紬 | 梓 | ||||
単行本第1巻収録 | ||||||||||||||||
#01 | 2018-08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
#02 | 2018-09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#03 | 2018-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#04 | 2018-11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#05 | 2018-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#06 | 2019-02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#07 | 2019-03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
#08 | 2019-04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#09 | 2019-06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#10 | 2019-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
#11 | 2019-09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
#12 | 2019-11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
#13 | 2019-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
単行本第2巻収録 | ||||||||||||||||
#14 | 2020-03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#15 | 2020-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
#16 | 2020-08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
#17 | 2020-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#18 | 2020-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
#19 | 2021-02 | ● | ● | ● | ● | ●*1 | ||||||||||
#20 | 2021-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
#21 | 2021-08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
#22 | 2021-09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#23 | 2021-10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
#24 | 2021-11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#25 | 2021-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
#26 | 2022-01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
#27 | 2022-02 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
#28 | 2022-03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
#29 | 2022-04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
単行本未収録 | ||||||||||||||||
#30 | 2022-05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
#31 | 2022-06 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
#32 | 2022-07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
単行本描き下ろし(カラーページ) | ||||||||||||||||
第1巻 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
第2巻 | ● | ● | ● |
未収録分は最新掲載分(2022年7月号)まで
第2巻収録分は偶数ページ回と奇数ページ回が混在しているため、ページの左右が雑誌掲載時と異なる回が多数ある(雑誌では扉絵ページは常に左)
巻数 | 発売日 | 定価 | 総ページ | まんが | その他 イラストなど | |
---|---|---|---|---|---|---|
雑誌初出 | 描きおろし | |||||
第1巻 | 2020/02/27 | ¥935 (本体 ¥850) | 120 | 104 | 6 | 10 |
第2巻 | 2022/07/27 | ¥968 (本体 ¥880)*2 | 120 | 105 | 6 | 9 |
(未収録) | (18) |