iOS向けに配信されているカプコンの音楽ゲーム「CROSS×BEATS(クロスビーツ)」に関する簡易(?)情報まとめページです
公式に発表された情報を中心にまとめる方針なので、攻略情報や憶測に基づくものはあまり置きません。ご了承ください
また、新規イベントや楽曲情報について、カプコン社の公開ソースの参照による裏取りができない場合は(リーク情報かどうかにかかわらず)それらをすべて無視します
アーケード向け作品「crossbeats REV. SUNRISE」の情報は別ページにて扱います → crossbeats REV.
2018/6/25 14:00をもって、すべての「クロスビーツ」シリーズのオンラインサービスが終了となりました
(アプリ公式 / REV.公式)
当Wikiの目標のひとつに、「クロスビーツ」シリーズの運営で実施されたイベントなどの情報をできるだけ記録して、終了後もそのまま残し続けるということを設定しています
更新するべき要素がなくなったページは順次凍結状態にしていきます。ご了承ください
(最終的にはCD購入情報のページのみが編集可能で残る予定です。これ以外はすべて凍結します)
クロスビーツの日付変更時刻がAM4:00となっているので、時刻表記は28時間制(4:00~27:59)で行っています
リンク先は運営サイトの情報掲載ページです
| 期間 | 種別 | イベント名 | 残り日数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ゲーム内イベント | ||||
| ~サービス終了まで | ランダム セレクト祭 | FINALランダムセレクト祭 | 終了しました | アプリ内告知の文面はほぼ前回と同じで、仕様の大きな変更はなさそう |
| 5/1 4:00? ~サービス終了まで | デイリーミュージック特別ラインナップ | 終了しました | 概要レベルでも方針不明ですが、過去の特別運用を参考として提示 過去の事例(1): REV.SUNRISE稼働記念 108曲ローテーション 過去の事例(2): 14曲削除直前 対象曲ローテーション | |
| 4/29 22:00 ~5/6 27:59 | 個人戦 スコアイベント | 最終決戦 (第39回 個人戦)最終結果発表 | 終了しました | |
| 運営関係 | ||||
| 4/16 14:00 | Crossbit(ゲーム内通貨)購入停止 | 実施済 | Cbが残っていない場合はもうプレミアムチケットを購入できません チケットの確保方法自体はまだ残っています | |
| 6/25 14:00 | サービス終了 | 終了しました | この時刻をもっていっさいのプレイが不可になります 払戻し手続き案内のため、アプリ起動は可能 | |
| サービス終了後 | ||||
| 6/26 14:00 ~9/30 14:00 | Crossbit未使用残高払戻し受付 | 終了しました | ここまで残ったプレミアムチケットは消滅します | |
Crossbitの販売は4/16 14:00をもって終了となったため、6/25のサービス終了に至るまでチケットの有償購入はいっさいできませんが、確保する方法自体は何も削除されていません
| 種類 | 項目 | レート | 備考 |
|---|---|---|---|
| プレイチケット | 自然回復 | 10分経過→1枚 | 保持可能枚数は15枚 |
| プレミアムチケット | ログインボーナス(7日目) | 7日連続ログイン→5枚 | ログイン日数は日曜日にリセット。もらえるのは土曜日 |
| サポートポイント変換 | 4500spt→12枚 | ログインボーナスで1週あたり最大600spt。あとはアンロックチャレンジのサポート参加で | |
| REV. SUNRISE プレイ | 1回プレイ→5枚 | アカウント連携が前提。10回プレイ分まで蓄積可能。ある意味最後の有償手段かも | |
| Crossbit消費 | 6Cb→1枚 | 引換単位は15枚(90Cb)から。前述のとおり、Crossbitの新規購入は不可 | |
| イベント報酬 | 順位および累積スコア | 最後のイベントはすでに終了 | |
| 常設ミッション達成報酬 | ミッションごとに設定 | 未達成のものが残っていれば | |
| REV. SUNRISEと連携設定 | 30枚 | 未連携なら |
| CROSS×BEATS (2013/12/2~2018/6/25) |
|---|
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / 楽曲入手方法 収録曲リスト(2015年12月譜面変更 / レベル順 / REV.で現在もプレイできる曲) / デイリーミュージック / 常設ミッション / ランクポイント スコアイベント(結果) / アンロックチャレンジ祭 / ランダムセレクト祭(他イベントでの専用曲出現履歴)/ キャンペーン(期間限定ミッション) イベントカレンダー / バージョン履歴 / REV.との連動 スキン(テーマスキン / ゲームスキンのみ) 楽曲ジャケット / 楽曲ライナーノーツ / アプリ内ヘルプ / Lobiスタンプ |
| crossbeats REV. SUNRISE オフライン仕様 (2018/6/25~) |
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / アプリ版との差異 収録曲リスト(レベル順 / 他社機種コラボ / アプリ版にも収録されていた曲) 収録曲残留状況 / オフライン移行時仕様変更箇所 |
| crossbeats REV. SUNRISE (2016/4/28~2018/6/24) ※2018/6/25以降はAime使用不可 |
| 楽曲入手方法(SHOP曲 / 譜面ロック解除方法 / 入手不可曲) 収録曲リスト(引継ぎ曲レベル変更 / 2018年1月レベル修正)/ CHALLENGE(イベント期間限定 / 月替わり) 個人イベント(スコアアタック結果)/ ボス曲討伐隊(使節団)/ パートナー MY DATA / ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2017年6月アップデート |
| crossbeats REV. (2015/7/23~2016/4/27) |
| 収録曲リスト(2015年9月レベル変更)/ CHALLENGE ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2015年9月アップデート→公式情報 |
| 楽曲音源情報 |
| CD購入情報 / ライセンス曲公式ミュージックビデオ(東方Project楽曲) |
| おまけ |
| 公式KANATA絵ツイートまとめ / 公式暁月絵ツイートまとめ クロスビーツ放送局 / SHARING DJ PARTY Wiki元データ(@ Office Online) |
| Table of Contents |
5/1 4:00 ? ~ 6/25 13:59(サービス終了時刻)
どのような選曲をするかについての事前情報は4/29時点でまったくありませんが、今回も履歴の記録を予定しています

4/29 10:00 ~ 6/25 13:59(サービス終了時刻)
運営サイト案内 / MapWiki内ランセレ祭個別ページ(区分別イベント報酬曲一覧)
新規追加曲はありません。未所持曲が優先で出るようなこともおそらくありません(所持曲が普通に出ます)
従来なら古いイベントから順に原則1回分ずつの新規追加となっていましたが、今回は最終回でもう次がないので、これまでで未出現の曲をすべて書いておきます
(実際に出現するかどうかはおそらく公表されないので、出てみないとわかりません)
長くなるので格納(イベント報酬16曲+キャンペーン報酬3曲。例のGLAY曲はとりあえず除いておきます)
| # | RS | タイトル | アーティスト | BPM | STD | HRD | MAS | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初出: 新緑杯(2017年5月) | |||||||||
| 240 | Adverse Effect | Rin | 183 | 15 (98) | 48 (262) | 71 (482) | 上位サブ報酬 | ||
| 241 | Planet Calling | Nyolfen | 135 | 17 (99) | 36 (195) | 49 (341) | 下位サブ報酬 | ||
| 初出: EARLY SUMMER杯 2017(2017年6月) | |||||||||
| 246 | Milky Way Trip | Nor | 160 | 22 (150) | 31 (290) | 60 (494) | 下位サブ報酬 | ||
| 247 | Cash! | Nor | 160 | 19 (159) | 25 (189) | 64 (382) | 上位サブ報酬 | ||
| 初出: instrumental特集(2017年6月) | |||||||||
| 248 | Ariel | nanobii | 175 | 19 (138) | 32 (269) | 64 (446) | 下位サブ報酬 | ||
| 249 | Phoenix | U | 132 | 23 (196) | 37 (297) | 74 (514) | 上位サブ報酬 | ||
| 初出: Headphone-Tokyo**特集 (2017)(2017年8月) | |||||||||
| 257 | 未来へのプレリュード | カヒーナムジカ | 175 | 21 (156) | 35 (219) | 66 (473) | 下位サブ報酬 | ||
| 258 | カウンターストップ | フラット3rd | 145 | 29 (234) | 34 (337) | 71 (485) | 上位サブ報酬 | ||
| 初出: DIGITAL DANCE NIGHT(2017年9月) | |||||||||
| 264 | Life In A Video Game | Bentobox | 175 | 21 (227) | 37 (353) | 62 (534) | 下位サブ報酬 | ||
| 265 | Lose Your Mind | Vau Boy | 170 | 20 (269) | 30 (428) | 71 (587) | 上位サブ報酬 | ||
| 初出: Electro Diving(2017年11月) | |||||||||
| 275 | SW!TCH | 千π & MesoPhunk | 175 | 16 (151) | 35 (303) | 69 (545) | サブ報酬 | ||
| 初出: ULTIMATE BEATS 第6弾(2017年12月) | |||||||||
| 280 | Rush | TANUKI | 175 | 25 (159) | 37 (303) | 75 (485) | 上位サブ報酬 | ||
| 281 | data mining | voia | 175 | 18 (148) | 36 (269) | 66 (483) | 下位サブ報酬 | ||
| 初出: NEW YEARフェスティバル 2018(2018年1月) | |||||||||
| 288 | 眠れない歌 | iru | 134 | 15 (141) | 38 (221) | 67 (421) | サブ報酬 | ||
| 初出: Elegant Show(2018年2月) | |||||||||
| 294 | Raining Again feat. Bea Aria | Sanxion | 150 | 16 (173) | 41 (306) | 69 (502) | 下位サブ報酬 | ||
| 295 | Wings of Twilight | sky_delta | 175 | 20 (137) | 53 (284) | 71 (450) | 上位サブ報酬 | ||
| 初出: 3rd ANNIVERSARY キャンペーン(2016年11月) | |||||||||
| 223 | BUZZ Ketos | フラット3rd | 134 | 18 (156) | 33 (251) | 58 (335) | キャンペーン報酬曲 | ||
| 初出: ゆく年くる年 年越しキャンペーン(2016年12月) | |||||||||
| 229 | フォルテシモ | らむじゃーじゃん | 182 | 20 (100) | 37 (246) | 53 (346) | キャンペーン報酬曲 | ||
| 初出: 狂乱セレブレーションをゲットしよう!(2017年11月) | |||||||||
| 276 | 狂乱セレブレーション | Yamajet | 190 | 20 (177) | 42 (404) | 65 (609) | キャンペーン報酬曲 | ||

4/19 15:00 ~ 4/28 24:59
運営サイト案内 / MapWiki内イベントページ / CxbRankイベントスコアシート
| # | タイトル | アーティスト | BPM | STD | HRD | MAS | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | [再登場] Rebellion | NAOKI underground | 150 | 49 (329) | 63 (451) | 91 (691) | 累積スコア300万点到達 | 過去イベント報酬曲 |
| スキン名 | 獲得条件 | 備考 |
|---|---|---|
| ゲームスキン: FINAL BATTLE I | 累積スコア50万点到達 | |
| ゲームスキン: FINAL BATTLE II | ハイスコアランキング1000位以内 または1100位/1200位/2000~2100位 または累積スコア500万点到達 |
4/28 23:40 ※途中成績は最後の反映
※参加人数の記録は予定していません。2100位より下の順位は記録しません
| 順位 | スコア | 得点率 |
|---|---|---|
| 1位 | 272090 | 98.58% |
| 10位 | 266440 | 96.54% |
| 30位 | 259800 | 94.13% |
| 50位 | 257060 | 93.14% |
| 100位 | 250190 | 90.65% |
| 300位 | 234420 | 84.93% |
| 500位 | 221180 | 80.14% |
| 800位 | 183600 | 66.52% |
| 900位 | 167970 | 60.86% |
| 1000位 | 149090 | 54.02% |
| 2000位 | 18000 | 6.52% |
| 2100位 | 11740 | 4.25% |
※4/23 12:10は記録漏れにつき前後スコアの中間値
それぞれ23:40のもの(4/19は有効スコアが800件なかったため記入なし)
| 順位 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 最終 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800位 | - | 56200 (20.36%) | 100370 (36.37%) | 125000 (45.29%) | 140120 (50.77%) | 150280 (54.45%) | 157390 (57.03%) | 163930 (59.39%) | 170920 (61.93%) | 183600 (66.52%) | |
| 900位 | - | 48410 (17.54%) | 85020 (30.80%) | 104280 (37.78%) | 118530 (42.95%) | 130340 (47.22%) | 138390 (50.14%) | 144220 (52.25%) | 152890 (55.39%) | 167970 (60.86%) | |
| 1000位 | - | 41030 (14.87%) | 66510 (24.10%) | 86630 (31.39%) | 95780 (34.70%) | 108220 (39.21%) | 116190 (42.10%) | 124600 (45.14%) | 134910 (48.88%) | 149090 (54.02%) |
入手方法の詳細は楽曲入手方法を参照してください
大部分の曲は入手期間が限られており、その期間を逃した場合の入手方法は基本的に(1年近く後の)ランダムセレクト祭に限られます
※イベント曲についてはアンロックチャレンジ祭に出現する可能性もありますが、現状で2年近く遅延しており、その遅延幅も広がり続けています
なお、楽曲のプレイは入手しないとできないわけでなく、シェアソングなどの活用でも可能です
※2016/6/21に行われた曲削除で該当曲がすべて欠番になり、コレクション配置上の空白が詰められたため、一部に番号が飛んでいる個所があります
| 曲番号 1~158 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 65 | 66 | 67 |
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 83 | 84 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 |
| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 |
| 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 |
| 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
| 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
| 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |
| 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 |
| 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 |
| 曲番号 159~ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 |
| 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 |
| 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 |
| 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 |
| 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 |
| 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 |
| 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |
| 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 |
| 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 |
| 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 |
| 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 |
| 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 |
| 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 |
| 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 |
| 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
| 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 |
| 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 |
| 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 |
| 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 |
| 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
| 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 |
| 297 | |||||
色分け凡例
(この枠での鍵の色分けはやめました)
| デフォルト出現曲 | |
| 常設ミッション報酬曲 | |
| 常設ミッション(RP1500)報酬曲 | |
| 常設ミッション(RP2000)報酬曲 | |
| (常時)SPT EXCHANGE出現曲 | |
| イベント報酬曲(最終決戦) ※開催期間: 4/19 15:00~4/28 24:59 ※報酬付与期間: 4/29 22:00~5/6 27:59 | |
| ランダムセレクト祭期間のみ入手可能 | |
| 最近ランダムセレクト祭での入手報告なし | |
| 現在入手不可 (ランダムセレクト祭でも入手不可) |
基本的な仕様についてはAtomicAge.netに掲載された情報を参考にしました
| クリアランク | STD | HRD | MAS |
|---|---|---|---|
| MUSICPLAY 通常ゲージ | |||
| S以上 | 39.9% | 44.0% | 47.9% |
| A+・A | 35.1% | 36.0% | 36.9% |
| B+以下 | 30.1% | 28.0% | 25.9% |
| MUSICPLAY ULTIMATEゲージ | |||
| S以上 | 47.9% | 53.0% | 57.7% |
| A+・A | 42.0% | 43.2% | 44.3% |
| B+以下 | 36.0% | 33.6% | 31.3% |
| アンロックチャレンジ サポート | |||
| S以上 | 28.0% | 30.7% | 33.6% |
| A+・A | 24.4% | 25.3% | 25.9% |
| B+以下 | 20.8% | 19.6% | 18.2% |
色分け凡例(同じ条件を繰り返してのゲージ満タンまでの回数で分けています)
| 2回(50%以上) | |
| 3回(33.4%以上 50%未満) | |
| 4回(25%以上 33.4%未満) | |
| 5回(20%以上 25%未満) | |
| 6回(20%未満) |
| チケット消費 | 1/3まで | 1/2まで | 1/2以降 |
|---|---|---|---|
| 5枚 | 2枚 | 3枚 | 4枚 |
| イベント割増時 | |||
| 6枚 | 2枚 | 3枚 | 5枚 |
| 7枚 | 2枚 | 3枚 | 6枚 |
AM4:00を起点にして最初のログイン時に、日数に応じたボーナスが手に入ります
毎週日曜日にリセットされるため、7日目のプレミアムチケット獲得には毎日のログインが必要です
| 日数 | 内容 |
|---|---|
| 1日目 | リンクエナジー×100 |
| 2日目 | サポートポイント×100 |
| 3日目 | リンクエナジー×200 |
| 4日目 | サポートポイント×200 |
| 5日目 | リンクエナジー×300 |
| 6日目 | サポートポイント×300 |
| 7日目 | プレミアムチケット×5 |
プレイチケット(無料チケット)以外はミッションやイベントの報酬、およびログインボーナスとしても入手可能
| \ | 入手 | 用途 |
|---|---|---|
| プレイチケット (無料チケット) | 10分経過ごとに1枚取得(最大15枚まで) ※最大所持枚数を増やす方法はありません | 楽曲のプレイ ・難易度・曲に関係なく一律5枚消費 ※無料チケットを優先して消費 |
| プレミアムチケット | ショップで購入 SPT EXCHANGEでSPTと交換 crossbeats REV.のプレイ(要アカウント連動) ※9999枚でカウンターストップ | |
| リンクエナジー | SPT EXCHANGEでSPTと交換 シェアソングをプレイしてもらう ショップで購入(単独販売はなし) ※100万以上になる場合は入手不可 | シェアソングのプレイ ・選曲1回目:100ポイント ・選曲2回目:200ポイント ・以降選曲を繰り返すたび+200ポイント ・AM4:00を過ぎるとリセット ※選曲回数はフレンドごとに別カウント ※別途チケットも必要 |
| サポートポイント | 他ユーザーのアンロックチャレンジサポート ※100万以上になる場合は入手不可 | SPT EXCHANGEでアイテムまたは楽曲に交換 |
初期状態で20あるフレンド枠の拡張は、不定期に期限を切って販売されたフレンドパックを購入することによってのみ可能でした
| 販売期間 | 新規販売枠 | 最大枠 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2014/02/10~02/27 | 90Cb×1、180Cb×1、360Cb×1、900Cb×1、 1350Cb×1、1800Cb×1 | 26 | |
| 2014/04/14~04/25 | 1350Cb×1、1800Cb×1 | 28 | |
| 2014/06/11~06/25 | 1350Cb×1、1800Cb×1 | 30 | |
| 2014/11/15~12/10 | 1350Cb×1、1800Cb×2 | 33 | 1周年記念限定、再販なし |
| 2015/02/27~03/06 | 1350Cb×1、1800Cb×1 | 35 | |
| 2015/08/14~08/23 | 1350Cb×1、1800Cb×1 | 37 | |
| 2016/01/14~01/21 | 1350Cb×1、1800Cb×1 | 39 | |
| 2017/03/17~03/22 | 1350Cb×1、1800Cb×1 | 41 | |
| 2017/09/11~09/19 | 360Cb×1、900Cb×1、1350Cb×1、1800Cb×1 | 45 | 新規枠のみ販売 |