| CROSS×BEATS (2013/12/2~2018/6/25) |
|---|
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / 楽曲入手方法 収録曲リスト(2015年12月譜面変更 / レベル順 / REV.で現在もプレイできる曲) / デイリーミュージック / 常設ミッション / ランクポイント スコアイベント(結果) / アンロックチャレンジ祭 / ランダムセレクト祭(他イベントでの専用曲出現履歴)/ キャンペーン(期間限定ミッション) イベントカレンダー / バージョン履歴 / REV.との連動 スキン(テーマスキン / ゲームスキンのみ) 楽曲ジャケット / 楽曲ライナーノーツ / アプリ内ヘルプ / Lobiスタンプ |
| crossbeats REV. SUNRISE オフライン仕様 (2018/6/25~) |
| 基本システム(アプリ版・REV.共通事項) / アプリ版との差異 収録曲リスト(レベル順 / 他社機種コラボ / アプリ版にも収録されていた曲) 収録曲残留状況 / オフライン移行時仕様変更箇所 |
| crossbeats REV. SUNRISE (2016/4/28~2018/6/24) ※2018/6/25以降はAime使用不可 |
| 楽曲入手方法(SHOP曲 / 譜面ロック解除方法 / 入手不可曲) 収録曲リスト(引継ぎ曲レベル変更 / 2018年1月レベル修正)/ CHALLENGE(イベント期間限定 / 月替わり) 個人イベント(スコアアタック結果)/ ボス曲討伐隊(使節団)/ パートナー MY DATA / ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2017年6月アップデート |
| crossbeats REV. (2015/7/23~2016/4/27) |
| 収録曲リスト(2015年9月レベル変更)/ CHALLENGE ハイスコアランキング集計 稼働前情報 / 2015年9月アップデート→公式情報 |
| 楽曲音源情報 |
| CD購入情報 / ライセンス曲公式ミュージックビデオ(東方Project楽曲) |
| おまけ |
| 公式KANATA絵ツイートまとめ / 公式暁月絵ツイートまとめ クロスビーツ放送局 / SHARING DJ PARTY Wiki元データ(@ Office Online) |
| Table of Contents |
| 条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| 初クリア(1譜面クリア) | REVCHIP: 50RC | |
| 4譜面クリア | REVCHIP: 100RC | UNLIMITED譜面を絡める必要はありません |
| ジャケットアイコン出現条件クリア | アイコン: 該当曲ジャケット | 曲ごとに設定条件は異なります(明示されていません) |
ジャケットアイコンの出現条件については、ゲーム上でのヒント提示が皆無なので、有志の方にて調査/検証が行われています
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-fRxS3RrFzABo2twDI_9rnP1V9QZ2oanb2e0o3T2Utw
| 条件 | 報酬 | 備考 |
|---|---|---|
| ランクポイント | ||
| ランクポイントを20以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを50以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを100以上にする | 称号: ハンターデビュー | |
| ランクポイントを200以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを300以上にする | 称号: 隣のハンター | |
| ランクポイントを400以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを500以上にする | 称号: 評判のハンター | |
| 楽曲: Adverse Effect | 入手には10000RC必要 | |
| ランクポイントを600以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを700以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを800以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| 称号: かなりのハンター | ||
| ランクポイントを900以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを1000以上にする | 称号: 素晴らしいハンター | |
| ランクポイントを1100以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを1200以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを1300以上にする | 称号: 一流ハンター | |
| ランクポイントを1400以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを1500以上にする | 称号: 幻のハンター | |
| ランクポイントを1600以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを1700以上にする | 称号: ハンター師匠 | |
| ランクポイントを1800以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを1900以上にする | REVCHIP: 100RC | |
| ランクポイントを2000以上にする | 称号: \INNOVATION/ | |
| クリアレベル | ||
| Lv10以上の譜面をクリア | 称号: 10階の住人 | |
| Lv20以上の譜面をクリア | 称号: 20階の住人 | |
| Lv30以上の譜面をクリア | 称号: 30階の住人 | |
| Lv40以上の譜面をクリア | 称号: 40階の住人 | |
| Lv50以上の譜面をクリア | 称号: 50階の住人 | |
| Lv60以上の譜面をクリア | 称号: 60階の住人 | |
| Lv70以上の譜面をクリア | 称号: 70階の住人 | |
| Lv80以上の譜面をクリア | 称号: 80階の住人 | |
| Lv90以上の譜面をクリア | 称号: 90階の住人 | |
| クリア | ||
| 3譜面クリア | REVCHIP: 50RC | |
| 5譜面クリア | REVCHIP: 50RC | |
| 10譜面クリア | REVCHIP: 50RC | |
| 20譜面クリア | REVCHIP: 50RC | |
| 30譜面クリア | REVCHIP: 50RC | |
| フルコンボ | ||
| 1譜面フルコンボ | 称号: フルコン芸術家 [レベル1] | |
| 3譜面フルコンボ | REVCHIP: 50RC | |
| 5譜面フルコンボ | REVCHIP: 50RC | |
| 10譜面フルコンボ | REVCHIP: 50RC | |
| 20譜面フルコンボ | REVCHIP: 50RC | |
| 30譜面フルコンボ | 称号: フルコン芸術家 [レベル2] | |
| ULTIMATE | ||
| 1譜面ULTIMATEクリア | 称号: ULTIMATE使い [レベル1] | |
| 10譜面ULTIMATEクリア | 称号: ULTIMATE使い [レベル2] | |
| 30譜面ULTIMATEクリア | 称号: ULTIMATE使い [レベル3] | |
| ULTIMATE(上位) | ||
| MASTER以上 1譜面ULTIMATEクリア | 称号: ULTIMATE賢者 [レベル1] | |
| クリアレート100% | ||
| 1譜面100%クリア | 称号: 100%マニア [レベル1] | |
| 10譜面100%クリア | 称号: 100%マニア [レベル2] | |
| プレイ回数 | ||
| 1回プレイ | 楽曲: Venerated | 入手には500RC必要 |
| 5回プレイ | 称号: イノベーターの弟子 | |
| 10回プレイ | 称号: 駆け出しイノベーター | |
| LOCAL BATTLE | ||
| LOCAL BATTLE 1回プレイ | 称号: 勝負師の隣人 | |
(作成中)