CROSS×BEATS / crossbeats REV. Contents †
概要 †
1.10.00(2015/1/8リリース)より新機能として実装されました
- 日替わりで指定された曲がデイリーミュージック枠に出現
- 出現曲はあらかじめ定められたリスト(ここでは選曲テーブルと表現)に基づいてローテーションさせる運用が基本
- 出現曲数は原則として1日につき1曲(特別企画が設定された場合は複数曲の出現もあり)
- 出現している曲は回数制限なくプレイ可能
- 曲の切り替え時刻はAM4:00(クロスビーツの日付変更時刻)
- 所持状態・アンロック状況にかかわらず、全譜面ロックが解除された状態で出現
- イベント課題曲の限定解禁とは異なり、消費チケット数は増加しない
- イベント課題曲がローテーション出現となった場合でも、消費チケット数は増加しない(スキップされた実績もあり)
- ロックが解除されるのはデイリーミュージック枠だけで、アンロックチャレンジは通常通り可能
- 所持曲(コレクション)に加わるわけではないので、この画面で操作を行う必要がある以下のことは不可
- アーティストコメントの閲覧
- リズムゲーム背景用ムービーの設定
選曲テーブル †
過去情報は、CxB本日の日替わり楽曲報告bot(現在はアカウント削除済み)およびFC2Wikiより
第1期 (2015/1/8~2016/6/21) †
順 | # | タイトル | 順 | # | タイトル |
---|
1 | 32 | DYNAMITE SENSATION | 19 | 86 | 愛の地球祭 |
---|
2 | 77 | ファッションモンスター | 20 | 76 | にんじゃりばんばん |
---|
3 | 87 | Don't Stop The Music feat. 森高千里 | 21 | 38 | Eternally |
---|
4 | 30 | Azitate (Prologue Edition) | 22 | 105 | ヘドバンギャー!! |
---|
5 | 82 | パラレルスペック | 23 | 31 | Landing on the moon (Instrumental Version) |
---|
6 | 74 | SLY | 24 | 88 | フィーバー |
---|
7 | 89 | ギミチョコ!! | 25 | 80 | もったいないとらんど |
---|
8 | 78 | ふりそでーしょん | 26 | 36 | JUSTICE [from] GUILTY |
---|
9 | 35 | 誘惑 | 27 | 90 | イジメ、ダメ、ゼッタイ |
---|
10 | 59 | 最終回STORY | 28 | 40 | What Is Wrong With The World (Cross Edit) |
---|
11 | 51 | Make It Fresh EDM ver. | 29 | 85 | 仲間を探したい |
---|
12 | 79 | インベーダーインベーダー | 30 | 83 | エール |
---|
13 | 56 | 戦国BASARA (SENGOKU BASARA) | 31 | 101 | サバイバル |
---|
14 | 34 | everKrack | 32 | 41 | Re:Milky way |
---|
15 | 61 | メギツネ | 33 | 55 | 逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ) |
---|
16 | 60 | Underworld | 34 | 75 | 雪降る夜にキスして |
---|
17 | 37 | Winter, again | 35 | 104 | いいね! |
---|
18 | 69 | some day -see you again- | 36 | 81 | (Where's)THE SILENT MAJORITY? |
---|
第2期 (2016/6/22~2016/12/27) †
順 | # | タイトル | 順 | # | タイトル |
---|
1 | 98 | サマ★ラブ | 21 | 99 | Sunny day |
---|
2 | 111 | Driving story | 22 | 114 | Designed World |
---|
3 | 45 | 電脳少女は歌姫の夢を見るか? | 23 | 94 | Addicted |
---|
4 | 115 | Nu Heat | 24 | 65 | Touch Of Gold (Bongo Mango Remix) |
---|
5 | 41 | Re:Milky way | 25 | 107 | 甘い言葉 |
---|
6 | 93 | I.D. | 26 | 119 | オーバーラップ |
---|
7 | 70 | Aqualight (Remix Ver.) | 27 | 68 | ホコロビシロガールズ |
---|
8 | 122 | イルミナレガロ | 28 | 118 | 現実幻覚スピードスター |
---|
9 | 96 | Vespero | 29 | 69 | some day -see you again- |
---|
10 | 60 | Underworld | 30 | 121 | BRAND NEW |
---|
11 | 83 | エール | 31 | 67 | RIDE ON NOW! |
---|
12 | 30 | Azitate (Prologue Edition) | 32 | 125 | Deep Outside |
---|
13 | 109 | Voice Of House | 33 | 32 | DYNAMITE SENSATION |
---|
14 | 56 | 戦国BASARA (SENGOKU BASARA) | 34 | 55 | 逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ) |
---|
15 | 124 | 残響のアカーシャ | 35 | 127 | the Last Missile Man |
---|
16 | 59 | 最終回STORY | 36 | 112 | 覚醒 ∞ awake! |
---|
17 | 31 | Landing on the moon (Instrumental Version) | 37 | 108 | NIGHT FEELIN' |
---|
18 | 66 | 大殺界がらくたシンパシー | 38 | 54 | 魔界村 (平地BGM) |
---|
19 | 51 | Make It Fresh EDM ver. | 39 | 95 | Reanimation |
---|
20 | 40 | What Is Wrong With The World (Cross Edit) | | | |
---|
第3期 (2016/12/28~2017/5/13) †
順 | # | タイトル | 順 | # | タイトル |
---|
1 | 104 | いいね! | 13 | 69 | some day -see you again- |
---|
2 | 32 | DYNAMITE SENSATION | 14 | 38 | Eternally |
---|
3 | 30 | Azitate (Prologue Edition) | 15 | 105 | ヘドバンギャー!! |
---|
4 | 89 | ギミチョコ!! | 16 | 31 | Landing on the moon (Instrumental Version) |
---|
5 | 35 | 誘惑 | 17 | 36 | JUSTICE [from] GUILTY |
---|
6 | 59 | 最終回STORY | 18 | 90 | イジメ、ダメ、ゼッタイ |
---|
7 | 51 | Make It Fresh EDM ver. | 19 | 40 | What Is Wrong With The World (Cross Edit) |
---|
8 | 56 | 戦国BASARA (SENGOKU BASARA) | 20 | 83 | エール |
---|
9 | 34 | everKrack | 21 | 101 | サバイバル |
---|
10 | 61 | メギツネ | 22 | 41 | Re:Milky way |
---|
11 | 60 | Underworld | 23 | 55 | 逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ) |
---|
12 | 37 | Winter, again | | | |
---|
第4期 (2017/5/14~2018/6/25) †
順 | # | タイトル | 順 | # | タイトル |
---|
1 | 104 | いいね! | 12 | 37 | Winter, again |
---|
2 | 32 | DYNAMITE SENSATION | 13 | 69 | some day -see you again- |
---|
3 | 30 | Azitate (Prologue Edition) | 14 | 38 | Eternally |
---|
4 | 26 | 最後の1ページ | 15 | 105 | ヘドバンギャー!! |
---|
5 | 35 | 誘惑 | 16 | 31 | Landing on the moon (Instrumental Version) |
---|
6 | 59 | 最終回STORY | 17 | 36 | JUSTICE [from] GUILTY |
---|
7 | 51 | Make It Fresh EDM ver. | 18 | 90 | イジメ、ダメ、ゼッタイ |
---|
8 | 56 | 戦国BASARA (SENGOKU BASARA) | 19 | 40 | What Is Wrong With The World (Cross Edit) |
---|
9 | 34 | everKrack | 20 | 101 | サバイバル |
---|
10 | 61 | メギツネ | 21 | 41 | Re:Milky way |
---|
11 | 60 | Underworld | 22 | 55 | 逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ) |
---|
選曲テーブル外からの選曲履歴 †
日付 | # | タイトル | 備考 |
---|
2015/02/13(金) (2曲出現) | 93 | I.D. | アーケード作品「crossbeats REV.」JAEPO出展に際して、 同作JAEPO出展版収録曲から1日2曲ずつ選曲 ※「Crisscrosser」のREV.追加日は2017/3/1、「ロマンシングゲーム」は2018/6/25 |
---|
47 | ロマンシングゲーム |
---|
2015/02/14(土) (2曲出現) | 45 | 電脳少女は歌姫の夢を見るか? |
---|
100 | Crisscrosser |
---|
2015/02/20(金) | 90 | イジメ、ダメ、ゼッタイ | 2015/2/20~22の「crossbeats REV.」第2回ロケテストにあわせた特別設定 (「Sundrop」「ホコロビシロガールズ」はこの回からの追加曲) |
---|
2015/02/21(土) | 42 | Sundrop |
---|
2015/02/22(日) | 68 | ホコロビシロガールズ |
---|
2015/02/27(金) | 28 | DAZZLING♡SEASON | 2015/2/27~3/1の「crossbeats REV.」第3回ロケテストにあわせた特別設定 |
---|
2015/02/28(土) | 42 | Sundrop |
---|
2015/03/01(日) | 68 | ホコロビシロガールズ |
---|
2015/04/28(火) | 102 | Rebellion | NAOKI氏誕生日(設定実績はこの年だけ) |
---|
2015/06/16(火) ~ 2015/06/30(火) | 61 | メギツネ | BABYMETAL×DAILY MUSICキャンペーン この期間中は該当3曲を選曲テーブルから外して、別途ローテーションを設定 |
---|
104 | いいね! |
---|
105 | ヘドバンギャー!! |
---|
2016/02/19(金) 2016/02/20(土) (2曲出現) | - | Spica / Endorfin. | アーケード作品「crossbeats REV. SUNRISE」JAEPO出展に際して、 同作JAEPO出展版収録曲から2曲選曲(アプリ版でも初めてプレイ可能となる新曲) ※REV.への正式追加は2016/3/11(SUNRISE移行前) ※2016/2/19は10:00からの出現 (9:59までは選曲テーブルに基づき「ふりそでーしょん」が出現) |
---|
(256) | Silbury Sign / カヒーナムジカ |
---|
2016/04/23(土) ~ 2016/04/27(水) (順次108曲) | 1 ~ 180 | Wanna Be Your Special ~ boule de berlin | crossbeats REV. SUNRISE 稼働記念企画 デイリーミュージック1時間曲入れ替え 基本的にランダムセレクト祭専用曲を除いたものが選曲対象、出現順は後述 ※選曲テーブルからの選曲も並列進行 |
---|
2016/06/17(金) ~ 2016/06/20(月) (14曲ローテ) | 64 74~82 85~88 | 「ハギとこ!」のテーマ および unBORDEレーベル13曲 | 緊急企画! デイリーミュージックで遊びつくそう! 2016/6/21削除対象14曲を1時間単位でローテーション選曲、出現順は後述 ※選曲テーブルからの選曲は停止 |
---|
2016/10/04(水) 2016/10/05(木) (2曲出現) | - | Spica | 「Flame Upフェスティバル」開催遅延トラブルに伴うお詫び的な出現設定 出現時間は15:00からの24時間 ※「Silbury Sign」は当時未解禁(常駐曲としての追加は2017/8/10) |
---|
(256) | Silbury Sign |
---|
2018/05/01(火) ~ 2018/06/25(月) | 後述 | 公式曰く「なかなかプレイする 機会が無かった曲」 | 大感謝! Daily Music特別ラインナップ実施! すべてのランダムセレクト祭専用曲などをほぼ週替わりで選曲、出現順は後述 ※選曲テーブルからの選曲は停止(事実上の終了) |
---|
2016/4/23~2016/4/27: デイリーミュージック1時間曲入れ替え企画 †
- 1時間交替枠と通常デイリー枠を並行させて、それぞれから1曲ずつ計2曲の選曲
- 1時間交替枠は基本的に曲番号1から順に1曲ずつ選曲
順 | 出現時間 | # | タイトル | 順 | 出現時間 | # | タイトル | 順 | 出現時間 | # | タイトル |
---|
2016/4/23(通常デイリー曲: [81] (Where's)THE SILENT MAJORITY?) |
---|
| 4:xx | | | | 12:xx | | | 5 | 20:xx | 5 | Landing on the moon |
---|
| 5:xx | | | | 13:xx | | | 6 | 21:xx | 6 | Aqualight |
---|
| 6:xx | | | | 14:xx | | | 7 | 22:xx | 7 | Wanyo Wanyo |
---|
| 7:xx | | | | 15:xx | | | 8 | 23:xx | 8 | Lotus Love |
---|
| 8:xx | | | 1 | 16:xx | 1 | Wanna Be Your Special | 9 | 24:xx | 9 | Dirty Mouth |
---|
| 9:xx | | | 2 | 17:xx | 2 | Touch Of Gold | 10 | 25:xx | 10 | ホントのワタシ |
---|
| 10:xx | | | 3 | 18:xx | 3 | 雨の音が虹を呼ぶ | 11 | 26:xx | 11 | Jahacid |
---|
| 11:xx | | | 4 | 19:xx | 4 | キミとMUSIC | 12 | 27:xx | 12 | Break Your World |
---|
2016/4/24(通常デイリー曲: [32] DYNAMITE SENSATION) |
---|
13 | 4:xx | 13 | What Is Wrong With The World | 21 | 12:xx | 21 | Giant Killing | 29 | 20:xx | 29 | NEXT FRONTIER |
---|
14 | 5:xx | 14 | Binary Overdrive | 22 | 13:xx | 22 | The Epic | 30 | 21:xx | 39 | エアリアル |
---|
15 | 6:xx | 15 | Break down | 23 | 14:xx | 23 | Anomie | 31 | 22:xx | 42 | Sundrop |
---|
16 | 7:xx | 16 | Hi | 24 | 15:xx | 24 | Azitate | 32 | 23:xx | 43 | チルドレン・オートマトン |
---|
17 | 8:xx | 17 | Otherside | 25 | 16:xx | 25 | Impact | 33 | 24:xx | 44 | ツカイステ・デッドワールド |
---|
18 | 9:xx | 18 | Freak With Me | 26 | 17:xx | 26 | 最後の1ページ | 34 | 25:xx | 45 | 電脳少女は歌姫の夢を見るか? |
---|
19 | 10:xx | 19 | 未確認XX生命体 | 27 | 18:xx | 27 | Cross+Angel | 35 | 26:xx | 46 | Reseed |
---|
20 | 11:xx | 20 | Loveless | 28 | 19:xx | 28 | DAZZLING♡SEASON | 36 | 27:xx | 49 | HEADPHONE PARTY |
---|
2016/4/25(通常デイリー曲: [77] ファッションモンスター) |
---|
37 | 4:xx | 50 | Z[i] | 45 | 12:xx | 68 | ホコロビシロガールズ | 53 | 20:xx | 96 | Vespero |
---|
38 | 5:xx | 54 | 魔界村 | 46 | 13:xx | 70 | Aqualight (Remix) | 54 | 21:xx | 98 | サマ★ラブ |
---|
39 | 6:xx | 57 | How True Is Your Love | 47 | 14:xx | 71 | Wasteland | 55 | 22:xx | 99 | Sunny day |
---|
40 | 7:xx | 63 | some day (inst) | 48 | 15:xx | 72 | When You Call My Name | 56 | 23:xx | 102 | Rebellion |
---|
41 | 8:xx | 64 | 「ハギとこ!」のテーマ | 49 | 16:xx | 92 | CrossShooter | 57 | 24:xx | 103 | NEXT FRONTIER -TRUE RISE- |
---|
42 | 9:xx | 65 | Touch Of Gold (Remix) | 50 | 17:xx | 93 | I.D. | 58 | 25:xx | 107 | 甘い言葉 |
---|
43 | 10:xx | 66 | 大殺界がらくたシンパシー | 51 | 18:xx | 94 | Addicted | 59 | 26:xx | 108 | NIGHT FEELIN' |
---|
44 | 11:xx | 67 | RIDE ON NOW! | 52 | 19:xx | 95 | Reanimation | 60 | 27:xx | 109 | Voice Of House |
---|
2016/4/26(通常デイリー曲: [87] Don't Stop The Music) |
---|
61 | 4:xx | 111 | Driving story | 69 | 12:xx | 121 | BRAND NEW | 77 | 20:xx | 133 | 妄想全開 |
---|
62 | 5:xx | 112 | 覚醒 ∞ awake! | 70 | 13:xx | 122 | イルミナレガロ | 78 | 21:xx | 135 | tokyo |
---|
63 | 6:xx | 113 | Omniverse | 71 | 14:xx | 124 | 残響のアカーシャ | 79 | 22:xx | 136 | Reuniverse |
---|
64 | 7:xx | 114 | Designed World | 72 | 15:xx | 125 | Deep Outside | 80 | 23:xx | 138 | VOICE OF HOUSE (REMIX) |
---|
65 | 8:xx | 115 | Nu Heat | 73 | 16:xx | 127 | the Last Missile Man | 81 | 24:xx | 139 | Wanna Be Your Special (Remix) |
---|
66 | 9:xx | 117 | Hesperides | 74 | 17:xx | 129 | Hopes Bright | 82 | 25:xx | 140 | ストレンジ・ディーヴァ |
---|
67 | 10:xx | 118 | 現実幻覚スピードスター | 75 | 18:xx | 130 | Flowerwall | 83 | 26:xx | 142 | OKONIKUKOD |
---|
68 | 11:xx | 119 | オーバーラップ | 76 | 19:xx | 132 | ソンザイキョウドウタイ | 84 | 27:xx | 143 | Assign |
---|
2016/4/27(通常デイリー曲: [30] Azitate (Prologue Edition)) |
---|
85 | 4:xx | 145 | Bi-Zon Zon Zombi | 93 | 12:xx | 157 | Dreaming Girl | 101 | 20:xx | 168 | DREAMIN' OF YOU |
---|
86 | 5:xx | 146 | Wonderful | 94 | 13:xx | 159 | SUNDAY リベンジ | 102 | 21:xx | 171 | STARDUST |
---|
87 | 6:xx | 148 | Designed World (Remix) | 95 | 14:xx | 160 | starting station | 103 | 22:xx | 173 | nightmares |
---|
88 | 7:xx | 149 | The Epic -Intro- | 96 | 15:xx | 162 | Virtual Reality Controller | 104 | 23:xx | 174 | default affinity |
---|
89 | 8:xx | 151 | ピコラセテ | 97 | 16:xx | 163 | Timeless encode | 105 | 24:xx | 176 | BEAT ANTICS |
---|
90 | 9:xx | 153 | MERCURY | 98 | 17:xx | 165 | Soda Machine | 106 | 25:xx | 177 | Doki Blaster |
---|
91 | 10:xx | 154 | Isinglass | 99 | 18:xx | 166 | Moonrise | 107 | 26:xx | 179 | cloudstepping |
---|
92 | 11:xx | 156 | EverWhite | 100 | 19:xx | 167 | IONIZATION | 108 | 27:xx | 180 | boule de berlin |
---|
2016/6/17~2016/6/20: 6/21削除曲1時間ローテーション企画 †
- 期間中は通常ローテーション曲は出現せず、6/21削除対象14曲のみの出現
- 出現は曲番号順に3曲となり、1時間経つと最も番号が小さい曲に替わって次の番号の曲が出現
- 出現した曲が次に交替になるのは(最初の2時間を除いて)3時間後
- 「フィーバー(#88)」の次はループして「「ハギとこ!」のテーマ(#64)」
順 | 出現時間 | # | タイトル | 順 | 出現時間 | # | タイトル |
---|
2016/6/17 |
---|
| | | | 2 | 17:00~18:59 | 74 | SLY |
---|
| | | | 3 | 17:00~19:59 | 75 | 雪降る夜にキスして |
---|
| | | | 4 | 18:00~20:59 | 76 | にんじゃりばんばん |
---|
| | | | 5 | 19:00~21:59 | 77 | ファッションモンスター |
---|
| | | | 6 | 20:00~22:59 | 78 | ふりそでーしょん |
---|
| | | | 7 | 21:00~23:59 | 79 | インベーダーインベーダー |
---|
| | | | 8 | 22:00~24:59 | 80 | もったいないとらんど |
---|
| | | | 9 | 23:00~25:59 | 81 | (Where's)THE SILENT MAJORITY? |
---|
| | | | 10 | 24:00~26:59 | 82 | パラレルスペック |
---|
| | | | 11 | 25:00~27:59 | 85 | 仲間を探したい |
---|
| | | | 12 | 26:00~翌4:59 | 86 | 愛の地球祭 |
---|
1 | 17:00~17:59 | 64 | 「ハギとこ!」のテーマ | 13 | 27:00~翌5:59 | 87 | Don't Stop The Music |
---|
2016/6/18 |
---|
14 | 4:00~6:59 | 88 | フィーバー | 26 | 16:00~18:59 | 86 | 愛の地球祭 |
---|
15 | 5:00~7:59 | 64 | 「ハギとこ!」のテーマ | 27 | 17:00~19:59 | 87 | Don't Stop The Music |
---|
16 | 6:00~8:59 | 74 | SLY | 28 | 18:00~20:59 | 88 | フィーバー |
---|
17 | 7:00~9:59 | 75 | 雪降る夜にキスして | 29 | 19:00~21:59 | 64 | 「ハギとこ!」のテーマ |
---|
18 | 8:00~10:59 | 76 | にんじゃりばんばん | 30 | 20:00~22:59 | 74 | SLY |
---|
19 | 9:00~11:59 | 77 | ファッションモンスター | 31 | 21:00~23:59 | 75 | 雪降る夜にキスして |
---|
20 | 10:00~12:59 | 78 | ふりそでーしょん | 32 | 22:00~24:59 | 76 | にんじゃりばんばん |
---|
21 | 11:00~13:59 | 79 | インベーダーインベーダー | 33 | 23:00~25:59 | 77 | ファッションモンスター |
---|
22 | 12:00~14:59 | 80 | もったいないとらんど | 34 | 24:00~26:59 | 78 | ふりそでーしょん |
---|
23 | 13:00~15:59 | 81 | (Where's)THE SILENT MAJORITY? | 35 | 25:00~27:59 | 79 | インベーダーインベーダー |
---|
24 | 14:00~16:59 | 82 | パラレルスペック | 36 | 26:00~翌4:59 | 80 | もったいないとらんど |
---|
25 | 15:00~17:59 | 85 | 仲間を探したい | 37 | 27:00~翌5:59 | 81 | (Where's)THE SILENT MAJORITY? |
---|
2016/6/19 |
---|
38 | 4:00~6:59 | 82 | パラレルスペック | 50 | 16:00~18:59 | 80 | もったいないとらんど |
---|
39 | 5:00~7:59 | 85 | 仲間を探したい | 51 | 17:00~19:59 | 81 | (Where's)THE SILENT MAJORITY? |
---|
40 | 6:00~8:59 | 86 | 愛の地球祭 | 52 | 18:00~20:59 | 82 | パラレルスペック |
---|
41 | 7:00~9:59 | 87 | Don't Stop The Music | 53 | 19:00~21:59 | 85 | 仲間を探したい |
---|
42 | 8:00~10:59 | 88 | フィーバー | 54 | 20:00~22:59 | 86 | 愛の地球祭 |
---|
43 | 9:00~11:59 | 64 | 「ハギとこ!」のテーマ | 55 | 21:00~23:59 | 87 | Don't Stop The Music |
---|
44 | 10:00~12:59 | 74 | SLY | 56 | 22:00~24:59 | 88 | フィーバー |
---|
45 | 11:00~13:59 | 75 | 雪降る夜にキスして | 57 | 23:00~25:59 | 64 | 「ハギとこ!」のテーマ |
---|
46 | 12:00~14:59 | 76 | にんじゃりばんばん | 58 | 24:00~26:59 | 74 | SLY |
---|
47 | 13:00~15:59 | 77 | ファッションモンスター | 59 | 25:00~27:59 | 75 | 雪降る夜にキスして |
---|
48 | 14:00~16:59 | 78 | ふりそでーしょん | 60 | 26:00~翌4:59 | 76 | にんじゃりばんばん |
---|
49 | 15:00~17:59 | 79 | インベーダーインベーダー | 61 | 27:00~翌5:59 | 77 | ファッションモンスター |
---|
2016/6/20 |
---|
62 | 4:00~6:59 | 78 | ふりそでーしょん | 74 | 16:00~18:59 | 76 | にんじゃりばんばん |
---|
63 | 5:00~7:59 | 79 | インベーダーインベーダー | 75 | 17:00~19:59 | 77 | ファッションモンスター |
---|
64 | 6:00~8:59 | 80 | もったいないとらんど | 76 | 18:00~20:59 | 78 | ふりそでーしょん |
---|
65 | 7:00~9:59 | 81 | (Where's)THE SILENT MAJORITY? | 77 | 19:00~21:59 | 79 | インベーダーインベーダー |
---|
66 | 8:00~10:59 | 82 | パラレルスペック | 78 | 20:00~22:59 | 80 | もったいないとらんど |
---|
67 | 9:00~11:59 | 85 | 仲間を探したい | 79 | 21:00~23:59 | 81 | (Where's)THE SILENT MAJORITY? |
---|
68 | 10:00~12:59 | 86 | 愛の地球祭 | 80 | 22:00~24:59 | 82 | パラレルスペック |
---|
69 | 11:00~13:59 | 87 | Don't Stop The Music | 81 | 23:00~25:59 | 85 | 仲間を探したい |
---|
70 | 12:00~14:59 | 88 | フィーバー | 82 | 24:00~26:59 | 86 | 愛の地球祭 |
---|
71 | 13:00~15:59 | 64 | 「ハギとこ!」のテーマ | 83 | 25:00~27:59 | 87 | Don't Stop The Music |
---|
72 | 14:00~16:59 | 74 | SLY | 84 | 26:00~27:59 | 88 | フィーバー |
---|
73 | 15:00~17:59 | 75 | 雪降る夜にキスして | 85 | 27:00~27:59 | 64 | 「ハギとこ!」のテーマ |
---|
2018/5/1~2018/6/25: 大感謝! Daily Music特別ラインナップ実施! †
- 以前の類似企画で2回あった1時間単位での入れ替えではなく、約1週間ごとに約10曲ずつの入れ替え
- 入れ替え時刻は最終日の2018/6/25を除いたすべての月曜日のAM4:00で、初週と最終週以外は7日間(168時間)の出現になりました
- 出現楽曲数は第7週のみ12曲、これ以外の週はすべて10曲でした
- 第7週までにランダムセレクト祭曲が63曲すべて、追加順にしたがって最低1回は登場しました
- 第7週と第8週にはランダムセレクト祭とは関係ない選曲が含まれたため、2回目の出現となった曲があります
- 本企画の開始と入れ替わりとなったのか、従来のデイリーミュージックのローテーションは2018/5/1以降出現していません
# | タイトル | 初出イベント | # | タイトル | 初出イベント |
---|
第1週: 2018/5/1 ~ 2018/5/6(初出: ランダムセレクト祭 #1~#7) |
---|
47 | ロマンシングゲーム | 第1回ランダムセレクト祭 | 48 | Another Chance | 第1回ランダムセレクト祭 |
---|
52 | A×E×U×G | 第1回ランダムセレクト祭 | 53 | ロックマン | 第1回ランダムセレクト祭 |
---|
58 | Grand Arc | 第2回ランダムセレクト祭 | 62 | Nu Era | 第3回ランダムセレクト祭 |
---|
73 | Murasame | 第4回ランダムセレクト祭 | 84 | Sundrop (Remix) | 第5回ランダムセレクト祭 |
---|
91 | Into the Cave | 第6回ランダムセレクト祭 | 97 | Hypersphere | 第7回ランダムセレクト祭 |
---|
第2週: 2018/5/7 ~ 2018/5/13(初出: ランダムセレクト祭 #8~#17) |
---|
100 | Crisscrosser | 第8回ランダムセレクト祭 | 106 | DAZZLING♡SEASON (Remix) | 第9回ランダムセレクト祭 |
---|
110 | Sapphire | 第10回ランダムセレクト祭 | 116 | YUKARI | 第11回ランダムセレクト祭 |
---|
120 | GARNET HOWL | 第12回ランダムセレクト祭 | 123 | Break down (2nd) | 第13回ランダムセレクト祭 |
---|
126 | AKATSUKI | 第14回ランダムセレクト祭 | 128 | Frgmnts | 第15回ランダムセレクト祭 |
---|
131 | Into the Cave (Another Edit) | 第16回ランダムセレクト祭 | 134 | Perfectionism | 第17回ランダムセレクト祭 |
---|
第3週: 2018/5/14 ~ 20918/5/20(初出: ランダムセレクト祭 #18~#27) |
---|
137 | Cosmology | 第18回ランダムセレクト祭 | 141 | Anomie (Axiom Style) | 第19回ランダムセレクト祭 |
---|
144 | Grand Arc (Remix) | 第20回ランダムセレクト祭 | 147 | Days | 第21回ランダムセレクト祭 |
---|
150 | KING STUN | 第22回ランダムセレクト祭 | 152 | kaminoko | 第23回ランダムセレクト祭 |
---|
155 | SPLASH | 第24回ランダムセレクト祭 | 158 | Hisui | 第25回ランダムセレクト祭 |
---|
161 | エスカトロジィ | 第26回ランダムセレクト祭 | 164 | 弾丸と星空 | 第27回ランダムセレクト祭 |
---|
第4週: 2018/5/21 ~ 2018/5/27(初出: ランダムセレクト祭 #28~#35) |
---|
169 | Senpai Slam | 第28回ランダムセレクト祭 | 170 | KOTOBUKI | 第28回ランダムセレクト祭 |
---|
172 | ASTAROTH | 第29回ランダムセレクト祭 | 175 | Come Around | 第30回ランダムセレクト祭 |
---|
178 | Raise Your Handz! | 第31回ランダムセレクト祭 | 181 | Crystal Ribbon | 第32回ランダムセレクト祭 |
---|
184 | S.T.E | 第32回ランダムセレクト祭 | 187 | Code Paradiso | 第33回ランダムセレクト祭 |
---|
190 | BRAVE | 第34回ランダムセレクト祭 | 197 | ピコラセテ (Instrumental) | 第35回ランダムセレクト祭 |
---|
第5週: 2018/5/28 ~ 2018/6/3(初出: ランダムセレクト祭 #36~#43) |
---|
200 | Tooo Many | 第36回ランダムセレクト祭 | 203 | Over The Blue | 第37回ランダムセレクト祭 |
---|
218 | Buffet survivor | 第38回ランダムセレクト祭 | 221 | RHYTHM GAME MACHINE | 第39回ランダムセレクト祭 |
---|
222 | dispel | 第39回ランダムセレクト祭 | 228 | Cloudburst | 第40回ランダムセレクト祭 |
---|
230 | Hallucination XXX | 第40回ランダムセレクト祭 | 232 | Curse of Doll | 第41回ランダムセレクト祭 |
---|
234 | H.S.P | 第42回ランダムセレクト祭 | 236 | Take It Back | 第43回ランダムセレクト祭 |
---|
第6週: 2018/6/4 ~ 2018/6/10(初出: ランダムセレクト祭 #44~#52) |
---|
239 | FarthestEnd | 第44回ランダムセレクト祭 | 245 | tΔyutΔi | 第45回ランダムセレクト祭 |
---|
250 | The Epiphany of Hardcore | 第46回ランダムセレクト祭 | 255 | 勇敢 i tout | 第47回ランダムセレクト祭 |
---|
259 | Silverd | 第48回ランダムセレクト祭 | 268 | Distantmemory | 第49回ランダムセレクト祭 |
---|
272 | Keraunos | 第50回ランダムセレクト祭 | 277 | MEGALOMAN[i]A | 第51回ランダムセレクト祭 |
---|
282 | Mechanized Daydream | 第52回ランダムセレクト祭 | 283 | Other World | 第52回ランダムセレクト祭 |
---|
第7週: 2018/6/11 ~ 2018/6/17(初出: ランダムセレクト祭 #53~#55 + 一部リミックス楽曲) |
---|
289 | The King Of Pirates | 第53回ランダムセレクト祭 | 296 | Sestea | 第54回ランダムセレクト祭 |
---|
297 | nayuta | 第55回ランダムセレクト祭 | 65 | Touch Of Gold (Remix) | Touch Of Gold フェスティバル |
---|
70 | Aqualight (Remix) | Aqualight フェスティバル | 84 | Sundrop (Remix) | 第5回ランダムセレクト祭 |
---|
106 | DAZZLING♡SEASON (Remix) | 第9回ランダムセレクト祭 | 138 | VOICE OF HOUSE (REMIX) | SUPER REMIX特集 (第1弾) |
---|
139 | Wanna Be Your Special (Remix) | SUPER REMIX特集 (第1弾) | 148 | Designed World (Remix) | SUPER REMIX特集 第2弾 |
---|
196 | 光年 -Remix- | SUPER REMIX特集 第3弾 | 215 | Flame Up (Remix) | Flame Up フェスティバル |
---|
第8週: 2018/6/18 ~ 2018/6/25 13:59(アプリ版に収録されたすべてのNAOKI楽曲) |
---|
29 | NEXT FRONTIER | ミッション隠し曲 | 32 | DYNAMITE SENSATION | 事前登録特典 |
---|
52 | A×E×U×G | 第1回ランダムセレクト祭 | 63 | some day (instrumental) | au未来研究所 コラボキャンペーン 第1弾 |
---|
69 | some day -see you again- | au未来研究所 コラボキャンペーン 第2弾 | 102 | Rebellion | NAOKIフェスティバル |
---|
103 | NEXT FRONTIER -TRUE RISE- | NAOKIフェスティバル | 126 | AKATSUKI | 第14回ランダムセレクト祭 |
---|
170 | KOTOBUKI | 第28回ランダムセレクト祭 | 277 | MEGALOMAN[i]A | 第51回ランダムセレクト祭 |
---|